| Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
| Modellnummer: | polykristalline Silikonsonnenkollektoren |
| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
Wasserdichte polykristalline Silikon-Sonnenkollektoren, thermische Sonnenkollektoren
Polykristalline Silikon-Sonnenkollektoreigenschaften:
Glas
> Anti-reflektierendes Glas
> Durchsichtigkeit der normalen Helligkeit wird um 2% erhöht
> Modul-Leistungsfähigkeit wird um 2% erhöht
> Selbstreinigende Funktion
> Nutzungsdauer ist, solange 25 Jahre (30 Jahre optional)
Feld
> Herkömmlicher Rahmen
> Silberne oder schwarze Rahmen sind optional
> Laden Sie Lagerfähigkeit auf und dehnen Sie Nutzungsdauer aus
> Dehnfestigkeit des Zacken-Klippentwurfs
> Dichtung-Lippenentwurfklebereinspritzung
Anschlusskasten
> Herkömmliche allein stehende Ausgabe und Technikgewohnheitsausgabe
> Qualitätsdiode stellt Modul laufende Sicherheit sicher
> Niveau des Schutzes IP67
> Wärmeableitung
> Lange Nutzungsdauer
Polykristalline Silikon-Sonnenkollektor-Spezifikationen:
| OLLIN-100P-120P | |||||||
| Polykristallines Solarmodul | |||||||
| Mechanische Daten | |||||||
| Zellart | Poly156mm*114mm | ||||||
| No.of-Zellen | 36 in den Reihen (4*9) | ||||||
| Maße | 1100*670*30mm | ||||||
| Gewicht | 7kg | ||||||
| Elektrische Daten | |||||||
| Unter STC (Standardtestbedingungen: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Energie | 100WP | 110WP | 120WP | ||||
| Spannung des offenen Stromkreises (VOC) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. Energiespannung (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kurzschlussstrom (ISC) | 5.98A | 6.6A | 7.2A | ||||
| Max. Starkstrom (Kobold) | 5.56A | 6.1A | 6.67A | ||||
| Eine Gradenergie Toleranz | ± 3% | ||||||
| Max.system-Spannung | 1000V | ||||||
| Nominale funktionierende Zelle Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,47%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten VOC | -0,38%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten ISC | +0,1%/℃ | ||||||
| Solarzelle | Polysolarzellen 156x156 Millimeter | ||||
| Vordere Abdeckung | 3,2 Millimeter stark, ausgeglichenes Glas | ||||
| Rückendeckel | TPT (Tedlar-HAUSTIER-Tedlar) | ||||
| Encapsulant | EVA (Äthylenvinylacetat) | ||||
| Feld | Doppelschicht anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
| Anschlusskasten | IP65 veranschlagt | ||||
| Maximale Netzspannung | DC1000V (IEC) | ||||
| Maximale Reihen-Sicherung | 15 A | ||||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
| Max. Wind-Last/Max. Snow Load | 2400Pa/5400Pa | ||||
| Anwendungs-Klasse | Klasse A | ||||
| Verpackungskonfiguration | Carton.Customers-Verpackungsanforderung ist annehmbar. |
WARUM WÄHLEN SIE US?
1. Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit, einfache Installation u. Wartung
2. Hervorragende Leistung im Restlicht
3. Hohes transparentes, Niedrig-Eisen, ausgeglichenes Glas
4. Fähigkeit, hohem Wind-Druck und Schnee-Last zu widerstehen
5. Moderne Modulversiegelungstechnik, zum des Durchsickerns und der Rahmendeformation zu beseitigen
6. Fähigkeit, die spezifischen Bedingungen des kundengebundenen Kunden zu erfüllen
![]()
| Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
| Modellnummer: | polykristalline Silikonsonnenkollektoren |
| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Carton.Customers-Verpackungsanforderung ist annehmbar. |
Wasserdichte polykristalline Silikon-Sonnenkollektoren, thermische Sonnenkollektoren
Polykristalline Silikon-Sonnenkollektoreigenschaften:
Glas
> Anti-reflektierendes Glas
> Durchsichtigkeit der normalen Helligkeit wird um 2% erhöht
> Modul-Leistungsfähigkeit wird um 2% erhöht
> Selbstreinigende Funktion
> Nutzungsdauer ist, solange 25 Jahre (30 Jahre optional)
Feld
> Herkömmlicher Rahmen
> Silberne oder schwarze Rahmen sind optional
> Laden Sie Lagerfähigkeit auf und dehnen Sie Nutzungsdauer aus
> Dehnfestigkeit des Zacken-Klippentwurfs
> Dichtung-Lippenentwurfklebereinspritzung
Anschlusskasten
> Herkömmliche allein stehende Ausgabe und Technikgewohnheitsausgabe
> Qualitätsdiode stellt Modul laufende Sicherheit sicher
> Niveau des Schutzes IP67
> Wärmeableitung
> Lange Nutzungsdauer
Polykristalline Silikon-Sonnenkollektor-Spezifikationen:
| OLLIN-100P-120P | |||||||
| Polykristallines Solarmodul | |||||||
| Mechanische Daten | |||||||
| Zellart | Poly156mm*114mm | ||||||
| No.of-Zellen | 36 in den Reihen (4*9) | ||||||
| Maße | 1100*670*30mm | ||||||
| Gewicht | 7kg | ||||||
| Elektrische Daten | |||||||
| Unter STC (Standardtestbedingungen: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Energie | 100WP | 110WP | 120WP | ||||
| Spannung des offenen Stromkreises (VOC) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. Energiespannung (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kurzschlussstrom (ISC) | 5.98A | 6.6A | 7.2A | ||||
| Max. Starkstrom (Kobold) | 5.56A | 6.1A | 6.67A | ||||
| Eine Gradenergie Toleranz | ± 3% | ||||||
| Max.system-Spannung | 1000V | ||||||
| Nominale funktionierende Zelle Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,47%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten VOC | -0,38%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten ISC | +0,1%/℃ | ||||||
| Solarzelle | Polysolarzellen 156x156 Millimeter | ||||
| Vordere Abdeckung | 3,2 Millimeter stark, ausgeglichenes Glas | ||||
| Rückendeckel | TPT (Tedlar-HAUSTIER-Tedlar) | ||||
| Encapsulant | EVA (Äthylenvinylacetat) | ||||
| Feld | Doppelschicht anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
| Anschlusskasten | IP65 veranschlagt | ||||
| Maximale Netzspannung | DC1000V (IEC) | ||||
| Maximale Reihen-Sicherung | 15 A | ||||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
| Max. Wind-Last/Max. Snow Load | 2400Pa/5400Pa | ||||
| Anwendungs-Klasse | Klasse A | ||||
| Verpackungskonfiguration | Carton.Customers-Verpackungsanforderung ist annehmbar. |
WARUM WÄHLEN SIE US?
1. Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit, einfache Installation u. Wartung
2. Hervorragende Leistung im Restlicht
3. Hohes transparentes, Niedrig-Eisen, ausgeglichenes Glas
4. Fähigkeit, hohem Wind-Druck und Schnee-Last zu widerstehen
5. Moderne Modulversiegelungstechnik, zum des Durchsickerns und der Rahmendeformation zu beseitigen
6. Fähigkeit, die spezifischen Bedingungen des kundengebundenen Kunden zu erfüllen
![]()