| Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
| Modellnummer: | OEM |
| MOQ: | 1-teilig/Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
Runder Sonnenkollektor, der für Plastikhelle Solardeckel Weckglas-zur Solarmoskitosteuerung auflädt
Eigenschaft:
1. Kleine Solarzellenplatte
2. Epoxidharzdichtung
3. Innerhalb: Durchmesser 106mm
4. Ertrag: 4.5v/200mA
5. Fertigen Sie kundenspezifisch an
Elektrische Eigenschaften
| Einzelteil nein. | OL-106mm-4.5v200mA |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 4.5V |
| Optimaler Betriebsstrom (Kobold) | 0.2A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 5V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 0.25A |
| Höchstleistung an STC (Pmax) | 0.9W |
STC: lrradiance 1000 W/m2, Modultemperatur 25 °C, AM=1.5;
Bestes in Klasse AAA-Solarsimulator (Iec 60904-9) benutzt, Leistungsmessungsungewissheit ist innerhalb +/- 3%
Mechanische Eigenschaften
|
Solarzelle
|
Polykristalline Solarzelle des Silikons |
| Nein von Zellen | 9pcs |
| Maße | Durchmesser 106mm |
| Gewicht | 300g |
![]()
| Einzelteil nein. | Maximale Energie | Nennspannung | Ausgangsspannung | Maß | Nettogewicht |
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Vorwurf für Körperverletzung 6V | 145x95x3mm | 0.05kg |
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Vorwurf für Körperverletzung 8V | 145x145x3mm | 0.07kg |
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Vorwurf für Körperverletzung 12V | 165x135x3mm | 0.082kg |
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg |
FAQ
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik. Willkommenes Soem und ODM, 20 R&D-Ingenieure tun Services für Sie.
2. Q: Was ist die Skala Ihrer Fabrik? Und was die jährliche Kapazitätsproduktion von Ihrem ist
Firma?
A: Das Fabrikgebäude deckt einen Bereich von 3000 Quadratmetern ab, und die jährliche Kapazität ist 180MW.
3. Q: Haben Ihre Produkte Bescheinigungen?
A: Ja haben unsere Produkte die Zertifikate des CERS, RoHS, ISO.
4. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitätskontrolle?
A: Qualität ist Priorität. Wir messen hohe Wichtigkeit zum Qualitätsprüfer vom Anfang zum Ende bei, ankommend
kontrollieren Sie, ProduktionsStichprobe und volle Kontrolle vor Versand. Unsere Fabrik hat ISO9001 gewonnen: 2000.
5. Q: Kann ich einige Proben erhalten?
A: Ja selbstverständlich. Wir werden geehrt, um Ihnen Proben anzubieten. Normalerweise können Proben in 5~10 Tage bereit sein!
| Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
| Modellnummer: | OEM |
| MOQ: | 1-teilig/Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Karton, |
Runder Sonnenkollektor, der für Plastikhelle Solardeckel Weckglas-zur Solarmoskitosteuerung auflädt
Eigenschaft:
1. Kleine Solarzellenplatte
2. Epoxidharzdichtung
3. Innerhalb: Durchmesser 106mm
4. Ertrag: 4.5v/200mA
5. Fertigen Sie kundenspezifisch an
Elektrische Eigenschaften
| Einzelteil nein. | OL-106mm-4.5v200mA |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 4.5V |
| Optimaler Betriebsstrom (Kobold) | 0.2A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 5V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 0.25A |
| Höchstleistung an STC (Pmax) | 0.9W |
STC: lrradiance 1000 W/m2, Modultemperatur 25 °C, AM=1.5;
Bestes in Klasse AAA-Solarsimulator (Iec 60904-9) benutzt, Leistungsmessungsungewissheit ist innerhalb +/- 3%
Mechanische Eigenschaften
|
Solarzelle
|
Polykristalline Solarzelle des Silikons |
| Nein von Zellen | 9pcs |
| Maße | Durchmesser 106mm |
| Gewicht | 300g |
![]()
| Einzelteil nein. | Maximale Energie | Nennspannung | Ausgangsspannung | Maß | Nettogewicht |
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Vorwurf für Körperverletzung 6V | 145x95x3mm | 0.05kg |
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Vorwurf für Körperverletzung 8V | 145x145x3mm | 0.07kg |
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Vorwurf für Körperverletzung 12V | 165x135x3mm | 0.082kg |
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg |
FAQ
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik. Willkommenes Soem und ODM, 20 R&D-Ingenieure tun Services für Sie.
2. Q: Was ist die Skala Ihrer Fabrik? Und was die jährliche Kapazitätsproduktion von Ihrem ist
Firma?
A: Das Fabrikgebäude deckt einen Bereich von 3000 Quadratmetern ab, und die jährliche Kapazität ist 180MW.
3. Q: Haben Ihre Produkte Bescheinigungen?
A: Ja haben unsere Produkte die Zertifikate des CERS, RoHS, ISO.
4. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitätskontrolle?
A: Qualität ist Priorität. Wir messen hohe Wichtigkeit zum Qualitätsprüfer vom Anfang zum Ende bei, ankommend
kontrollieren Sie, ProduktionsStichprobe und volle Kontrolle vor Versand. Unsere Fabrik hat ISO9001 gewonnen: 2000.
5. Q: Kann ich einige Proben erhalten?
A: Ja selbstverständlich. Wir werden geehrt, um Ihnen Proben anzubieten. Normalerweise können Proben in 5~10 Tage bereit sein!