Produktdetails:
|
Solar Panel: | Sonnenkollektor 160W | Arbeits-Zeit (H): | Ungefähr 12 Stunden |
---|---|---|---|
Anwendung: | elektrischer Ventilator, der das Kampieren wandert | Akku: | Blei-Säure-Batterie 12V12Ah |
Aufladezeit: | 8-10 Stunden, zum der Batterie völlig aufzuladen | Spezifikation: | normal |
Markieren: | Solarbetriebene Ladegerät,Portable Solar-Ladegerät |
Die tragbare Sonnenkollektor-Ladegerätversorgung, die für Ventilatorcomputer elektrisch ist, ruft Lichtdigitalkamera GPS-powerbank an
Produkteigenschaften:
1. Grüne Energie
2. Die ganze Struktur des Systems ist einfach. Einfach zu benützen
3. Mit langlebigem Sonnenkollektor--mehr als 20 Jahre
4. Automatischer Beleuchtungsprüfer: mit justierbaren Laufzeiten Überstromschutz
5. Solarbatterien: Batterien des wartungsfreien, langen Lebens
6. Sein Hauptgebrauch ist System des allgemeinen Hausgebrauchs.
7. Flexible Entwürfe pro Kundenanträge.
Spezifikationen:
Modul-Art | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
Höchstleistung | 130 W | 140 W | 150 W | 160 W | 165 W |
Maximale Energiespannung | 17,50 V | 17,70 V | 17,90 V | 18,10 V | 18,20 V |
Maximaler Starkstrom | 7,43 A | 7,92 A | 8,38 A | 8,84 A | 9,06 A |
Spannung des offenen Stromkreises | 21,50 V | 21,70 V | 21,90 V | 22,10 V | 22,30 V |
Kurzschlussstrom | 7,96 A | 8,49 A | 9,01 A | 9,53 A | 9,74 A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Energie-Toleranz | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standardtestbedingungen (STC): Strahlen 1000W/m2, Modultemperatur 25℃? Luftmasse (AM) =1.5 | |||||
Nominale funktionierende Zelle Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten ISC | +0,049%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten VOC | -0,340%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,430%/℃ | ||||
Solarzelle | Polysolarzellen 156x156 Millimeter | ||||
Vordere Abdeckung | 3,2 Millimeter stark, ausgeglichenes Glas | ||||
Rückendeckel | TPT (Tedlar-HAUSTIER-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (Äthylenvinylacetat) | ||||
Feld | Doppelschicht anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten | IP65 veranschlagt | ||||
Maximale Netzspannung | DC1000V (IEC) | ||||
Maximale Reihen-Sicherung | 15 A | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Wind-Last/Max. Snow Load | 2400Pa/5400Pa | ||||
Anwendungs-Klasse | Klasse A | ||||
Verpackungskonfiguration | Carton.Customers-Verpackungsanforderung ist annehmbar. |
FAQ
Q1 sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Ein ja, sind wir die Fabrik und erbringen OEM-/ODMdienstleistung.
Q2 können Sie Soem-Service annehmen?
Ein ja, können wir. Menge ist nicht der einzige Standard, mehr Menge, weniger Kosten.
Q3 wie über Ihr nach Verkaufservice?
Eine Zeit 1.Guarantee: ein Jahr, aber Sonnenkollektor 10 Jahre
Q4 wie über Ihre Zahlungsbedingungen?
Nehmen wir T/T, LC an
Q5, welche Bescheinigung Sie haben?
Ein 1.CE, 2. entsprechend Ihrem Bedarf, tun Sie die Bescheinigung oder berichten Sie, wenn Sie einen Großauftrag haben.
Ansprechpartner: Mr. Doug Lee
Telefon: +86-18601674686
Faxen: 86-574-62566175