ALLER schwarzer Sonnenkollektor-monokristalline Sonnenkollektor-Halbzellen-Sonnenkollektor Kit For Homes 440W 445W 450W 455W 460W |
Produktdetails:
|
Material: | Monokristallines Silizium | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Dimension: | 1940*990*45mm | vorderes Glas: | 3.2mm hohes transmissiontempered Glas |
Frame: | Anodisierte Aluninium-Legierung | Betriebstemperatur: | -40℃ to+85℃ |
Markieren: | Wohn-Solar-panels,High Efficiency Solar Panels |
Solarwasserpumpen und Solarausgangssystemausgitter 310W schwarze Solar-PV Platten
Produkt-Höhepunkte:
Sonnenkollektoren sind für Gitterbindung oder Ausgitteranwendungen passend
Hervorragende elektrische Leistung unter hoher Temperatur und niedrigen Strahlenbedingungen
Fähig zum Widerstehen von 1 Zoll Durchmesser-Hagel, der an der Endgeschwindigkeit reist
Platte kommt bereit zur Verbindung mit einem Extrapaar Verbindungsstücken MC4 für das Erweiterungskabel an
6 Dioden im Anschlusskasten; Buntes Rahmensilber, Schwarzes, dunkelbraun…
Modul-Art | OLPV290W | OLPV300W | OLPV310W | OLPV320W | OLPV330W |
Höchstleistung | 290WP | 300WP | 310WP | 320WP | 330WP |
Maximale Energiespannung | 42.5V | 42.5v | 42.6V | 42.6V | 42.6V |
Maximaler Starkstrom | 35.46V | 35.48V | 35.5V | 35.5V | 35.5V |
Spannung des offenen Stromkreises | 8.68A | 8.96A | 9.28A | 9.58A | 9.8A |
Kurzschlussstrom | 8.01A | 8.3A | 8.58A | 8.8A | 9.1A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Energie-Toleranz | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standardtestbedingungen (STC): Strahlen 1000W/m2, Modultemperatur 25℃? Luftmasse (AM) =1.5 | |||||
Nominale funktionierende Zelle Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten ISC | +0,049%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten VOC | -0,340%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,430%/℃ | ||||
Solarzelle | Polysolarzellen 156x156 Millimeter | ||||
Vordere Abdeckung | 3,2 Millimeter stark, ausgeglichenes Glas | ||||
Rückendeckel | TPT (Tedlar-HAUSTIER-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (Äthylenvinylacetat) | ||||
Feld | Doppelschicht anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten | IP65 veranschlagt | ||||
Maximale Netzspannung | DC1000V (IEC) | ||||
Maximale Reihen-Sicherung | 15 A | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Wind-Last/Max. Snow Load | 2400Pa/5400Pa | ||||
Anwendungs-Klasse | Klasse A | ||||
Verpackungskonfiguration | Carton.Customers-Verpackungsanforderung ist annehmbar. |
Anwendungen
Auf-Gitterwohndachspitzen
Handels-/industrielle Dachspitzen des Auf-Gitters
Solarkraftwerke
Aus-Gittersystem
Andere Aufgitteranwendungen
***** FAQ-*****
♦, was Ihre Zahlungsbedingungen ist?
T/T, Akkreditiv, Western Union, Paypal, etc.
♦, was Ihre Mindestbestellmenge ist?
1 Einheit
♦ konnte Sie freie Proben senden?
Ihre Beispielgebühr wird zurückgebracht, wenn Sie Großauftrag erteilen
♦, was Ihre Lieferzeit ist?
15-25 Tage, ist es bis bis Ihrer Auftragsquantität und zu Ihrem Vorrat. Wenn auf Lager, sobald Sie die Zahlung leisten,
Ihre Produkte werden whithin 2 Tage geschickt
♦ was; s Ihre Preisliste und Rabatt?
Der oben genannte Preis ist unser Großhandelspreis, wenn Sie mehr unsere Rabattpolitik kennen möchten, freigeben bitte frei, um mit uns in Verbindung zu treten Handy +86 15236163105
6. Können wir unser eigenes Logo drucken?
Ja
Ansprechpartner: Mr. Doug Lee
Telefon: +86-18601674686
Faxen: 86-574-62566175