Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
Modellnummer: | OL-10M-0.25w |
MOQ: | 1-teilig/Einheit |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Solarzellenlud Solarmodul Epoxidharz-Sonnenkollektor DIY elektrische Taschenlampenautospielwarenbatterie auf
Produkt-Beschreibung
Hohe Modulumwandlungs-Leistungsfähigkeit
(bis 16%), durch überlegene Zelltechnologie und
führende Herstellungsfähigkeit
Positive Toleranz
Garantierte Toleranz von ±3% stellt sicher
Leistungsabgabezuverlässigkeit
Ausgezeichnete schwache helle Leistung
Ausgezeichnete Leistung unter Restlichtumwelt
(Morgen, Abende und bewölkte Tage)
Lasten des starken Windes und des Schnees des Widerstandes
Das gesamte Modul, das bestätigt wird, um starkem Wind zu widerstehen, lädt
(2400 Pascal) und Schneelasten (5400 Pascal) *
Einzelteil nein. | Maximale Energie | Nennspannung | Ausgangsspannung | Maß | Nettogewicht |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg |
WARUM WÄHLEN SIE US?
1. Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit, einfache Installation u. Wartung
2. Hervorragende Leistung im Restlicht
3. Hohes transparentes, Niedrig-Eisen, ausgeglichenes Glas
4. Fähigkeit, hohem Wind-Druck und Schnee-Last zu widerstehen
5. Moderne Modulversiegelungstechnik, zum des Durchsickerns und der Rahmendeformation zu beseitigen
6. Fähigkeit, die spezifischen Bedingungen des kundengebundenen Kunden zu erfüllen
FAQ
1. Q: Haben Sie Ihre eigene Fabrik?
A: Ja haben wir. Unsere Fabrik gelegen in Yuyao-Stadt, Zhejiang-Provinz.
2. Q: Wie kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A: Bevor Sie Besuch, mit uns bitte in Verbindung treten. Wir zeigen Ihnen den Weg oder vereinbaren ein Auto, um Sie abzuholen.
3. Q: Stellen Sie freie Probe zur Verfügung?
A: Commenly stellen wir zahlende Probe zur Verfügung.
4. Q: Konnten Sie unser Firma-LOGO auf dem Nummernschild und dem Paket drucken?
A: Ja nehmen wir es an. Und benötigen Sie einen Ermächtigungs-Buchstaben von Ihnen.
5. Q: Nehmen Sie kundenspezifisch anfertigen auf Größe an?
A: Ja wenn die Größe angemessen ist.
6. Q: Wie kann ich Ihr Vertreter in meinem Land sein?
A: Lassen Sie bitte Feedback. Es ist besser für uns, über Details durch E-Mail zu sprechen.
Markenbezeichnung: | OLLIN PV |
Modellnummer: | OL-10M-0.25w |
MOQ: | 1-teilig/Einheit |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Karton, |
Solarzellenlud Solarmodul Epoxidharz-Sonnenkollektor DIY elektrische Taschenlampenautospielwarenbatterie auf
Produkt-Beschreibung
Hohe Modulumwandlungs-Leistungsfähigkeit
(bis 16%), durch überlegene Zelltechnologie und
führende Herstellungsfähigkeit
Positive Toleranz
Garantierte Toleranz von ±3% stellt sicher
Leistungsabgabezuverlässigkeit
Ausgezeichnete schwache helle Leistung
Ausgezeichnete Leistung unter Restlichtumwelt
(Morgen, Abende und bewölkte Tage)
Lasten des starken Windes und des Schnees des Widerstandes
Das gesamte Modul, das bestätigt wird, um starkem Wind zu widerstehen, lädt
(2400 Pascal) und Schneelasten (5400 Pascal) *
Einzelteil nein. | Maximale Energie | Nennspannung | Ausgangsspannung | Maß | Nettogewicht |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Vorwurf für Körperverletzung 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg |
WARUM WÄHLEN SIE US?
1. Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit, einfache Installation u. Wartung
2. Hervorragende Leistung im Restlicht
3. Hohes transparentes, Niedrig-Eisen, ausgeglichenes Glas
4. Fähigkeit, hohem Wind-Druck und Schnee-Last zu widerstehen
5. Moderne Modulversiegelungstechnik, zum des Durchsickerns und der Rahmendeformation zu beseitigen
6. Fähigkeit, die spezifischen Bedingungen des kundengebundenen Kunden zu erfüllen
FAQ
1. Q: Haben Sie Ihre eigene Fabrik?
A: Ja haben wir. Unsere Fabrik gelegen in Yuyao-Stadt, Zhejiang-Provinz.
2. Q: Wie kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A: Bevor Sie Besuch, mit uns bitte in Verbindung treten. Wir zeigen Ihnen den Weg oder vereinbaren ein Auto, um Sie abzuholen.
3. Q: Stellen Sie freie Probe zur Verfügung?
A: Commenly stellen wir zahlende Probe zur Verfügung.
4. Q: Konnten Sie unser Firma-LOGO auf dem Nummernschild und dem Paket drucken?
A: Ja nehmen wir es an. Und benötigen Sie einen Ermächtigungs-Buchstaben von Ihnen.
5. Q: Nehmen Sie kundenspezifisch anfertigen auf Größe an?
A: Ja wenn die Größe angemessen ist.
6. Q: Wie kann ich Ihr Vertreter in meinem Land sein?
A: Lassen Sie bitte Feedback. Es ist besser für uns, über Details durch E-Mail zu sprechen.